top of page


Tarifs au Prorata 2026/27
Si vous décidez de commencer les cours à n'importe quel moments de l'année.
Vous trouverez ci-dessous une liste de prix basée sur le mois où vous commencez vos cours avec nous.
Les Mois | Éveil & Initiation | 1 Cours | 2 Cours | 3 Cours | Ev./Init. - Demi-Tarif* | 1 Cours Demi-Tarif* |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. / Oct. | 254 € | 275 € | 413 € | 578 € | 139 € | 150 € |
Novembre | 226 € | 253 € | 371 € | 525 € | 124 € | 138 € |
Décembre | 203 € | 227 € | 332 € | 470 € | 111 € | 124 € |
Janvier | 179 € | 200 € | 293 € | 415 € | 98 € | 110 € |
Février | 156 € | 175 € | 256 € | 362 € | 86 € | 96 € |
Mars | 132 € | 148 € | 217 € | 307 € | 72 € | 81 € |
Avril | 108 € | 120 € | 176 € | 249 € | 59 € | 66 € |
Mai | 82 € | 92 € | 134 € | 190 € | 45 € | 51 € |
Juin | 56 € | 62 € | 91 € | 129 € | 31 € | 34 € |
*Formule Annuelle Demi-Tarif : Ce tarif est spécifiquement conçu pour accompagner les élèves suivant des cours une semaine sur deux (ex: enfants en garde alternée ne pouvant être présents hebdomadairement).
bottom of page
