top of page
Tarifs au Prorata 2024/25
Si vous décidez de commencer les cours à n'importe quel moments de l'année.
Vous trouverez ci-dessous une liste de prix basée sur le mois où vous commencez vos cours avec nous.
Les Mois | Éveil & Initiation | 1 Cours | 2 Cours | 3 Cours |
---|---|---|---|---|
Sept. / Oct. | 254 € | 275 € | 413 € | 578 € |
Novembre | 226 € | 253 € | 371 € | 525 € |
Décembre | 203 € | 227 € | 332 € | 470 € |
Janvier | 179 € | 200 € | 293 € | 415 € |
Février | 156 € | 175 € | 256 € | 362 € |
Mars | 132 € | 148 € | 217 € | 307 € |
Avril | 108 € | 120 € | 176 € | 249 € |
Mai | 82 € | 92 € | 134 € | 190 € |
Juin | 56 € | 62 € | 91 € | 129 € |
bottom of page