Tarifs au Prorata 2022/23
- École L'Atelier MCL
- 1 oct. 2022
- 1 min de lecture
Si vous décidez de commencer les cours à n'importe quels moments de l'année.
Vous trouverez ci-dessous une liste de prix basée sur le mois où vous commencez vos cours avec nous.
Les tarifs sont basés sur la cotisation annuelle, recalculer selon le mois du début d'adhésion.
| Eveil & Initiation | 1 Cours | 2 Cours |
Octobre | 244 € | 262 € | 398 € |
Novembre | 219 € | 235 € | 356 € |
Décembre | 193 € | 208 € | 315 € |
Janvier | 168 € | 181 € | 275 € |
Février | 143 € | 153 € | 233 € |
Mars | 116 € | 125 € | 189 € |
Avril | 88 € | 95 € | 144 € |
Mai | 60 € | 64 € | 98 € |
Juin | 31 € | 33 € | 50 € |
Comments